poker-casino-enligne.com : le site référence des jeux de poker et de casino en ligne. Pour gagner gros, ou seulement passer un bon moment, vous êtes à la bonne adresse, laissez vous guider par notre équipe qui ce mois encore vous a sélectionné les meilleurs salles, les meilleurs bonus, suivez nos conseils pour gagner à coup sûr...

LES AS DU POKER EN LIGNE
Gagnez vos places aux tournois prestigieux de Poker 770 avec un seul jeton de poker.
Poker en ligne
POKER
Les bases du poker :
Les règles du poker :
le poker en ligne :

CASINO






espace partenaires....................

PROBABILITES AU POKER

Il est bon de connaître les probabilités pour expérimenter son jeu et augmenter ses chances de gagner. Il est fort utile de les apprendre, il faut savoir qu'une grande partie des joueurs de poker en ligne ne consultent pas ou ne connaissent pas ces probabilités.

Les outs :
Savoir calculer les outs est indispensable pour connaître la probabilité d'améliorer sa main. Les outs sont les cartes qui vous permettent d'améliorer votre main. Par exemple vous avez 2 en main lors d'une partie de texas hold'hem et sur le flop tombent à nouveau 2 , il reste donc dans le paquet 9 cartes à qui vous permettront de toucher votre couleur. Dans ce cas il y a 9 OUTS encore en jeu.

Probabilités ou "Odds" en anglais.
Au poker, les probabilités expriment vos chances de gagner et / ou de perdre le coup.
Elles peuvent s’écrire sous plusieurs formes :

Sous forme de pourcentages :
Une probabilité est la chance qu'un événement surviennent. Calculons maintenant la probabilité d'améliorer son jeu avec 9 outs :
On sait qu'il reste 47 cartes en jeu (52 cartes de départ moins les 3 du flop et les 2 cartes que vous tenez en main), la probabilité d'améliorer son jeu au turn est de 9/47 (9:47*100=19,14) soit 19% , et la probabilité d'améliorer son jeu à la river est de 9/46 (9:46*100=19,56) soit 19,5%.

Sous forme de côtes :
Les côtes sont le cousin des probabilités. Par exemple, si j'ai 19% de chance d'obtenir un , j'énonce une probabilité. Ce que je dit, c’est que les probabilités d’avoir un sont de 19%. Ce que cela signifie également, c’est que j'ai 81% de chance de ne pas obtenir un . Cela nous ramène donc aux côtes. Les côtes comparent le nombre de fois qu’un événement arrive au nombre de fois qu’il n’arrivera pas. Dans notre exemple, les côtes contre un seraient de 81 à 19. Nous écrivons ces côtes de cette façon : 81:19. C’est l’équivalent de dire que les côtes sont de 4,26:1,(81 divisé par 19 = 4,26). Les côtes sont une façon d’écrire les probabilités sous forme de rapport, du genre 4,26:1 qui se lit "4,26 contre 1".

Sous forme de fractions (forme classique des probabilités) (1/X) :
Concrètement, 4,26:1 signifie que sur 5,26 tentatives, vous remporterez 1 succès contre 4,26 défaites. Vous l’aurez compris, 4,26:1 revient à dire "1 chance sur 5,26".

Les probabilités à retenir :
- Avec une paire au pré-flop, vous avez 12% de chance d'obtenir au moins un brelan au flop, soit 1 chance sur 8.
- Avec R R ou As As, vous avez 70% de chance d'avoir la meilleure main au flop, soit 1 chance sur 1,42.
- Avec un tirage couleur au flop (il manque une carte pour la couleur), vous avez 1 une chance sur 3 d'obtenir une couleur à l'abattage.
- Avec un tirage quinte (il manque une carte pour compléter la quinte), vous avez 30% de chance d'obtenir une quinte à l'abattage.
- Avec 2 overcards au flop (vous avez As R et le flop est 8 5 2), vous avez 1 chance sur 4 d'obtenir une paire de R ou d' A à l'abattage.
- Si vous avez au moins une double paire au flop, il faut relancer et sur-relancer car vous avez les meilleures chances de gagner le pot.

Voici une grande parties des côtes et probabilités au poker :
Dans ces différents tableaux nous vous présentons les probabilités en pourcentages, en côtes et en chance (1/X = 1 chance sur X) lors des différentes phases d'une partie de poker et également les probabilités par rapport au nombre de joueurs. La maîtrise des probabilités est indispensable pour pouvoir prendre les meilleures décisions à une table de poker. Les trois formes de calculs de probabilités ne seront pas notées dans tous les tableau.

Les probabilités au poker texas hold'em :

Probabilités d'obtenir sa carte améliorante

Outs Turn % River % Turn ou River %
1 2.1 2.2 4.3
2 4.3 4.3 8.4
3 6.4 6.5 12.5
4 8.5 8.7 16.5
5 10.6 10.9 20.4
6 12.8 13 24.1
7 14.9 15.2 27.8
8 17 17.4 31.5
9 19.1 19.6 35
10 21.3 21.7 38.4
11 23.4 23.9 41.7
12 25.5 26.1 45
13 27.7 28.3 48.1
14 29.8 30.4 51.2
15 31.9 32.6 54.1
16 34 34.8 57
17 36.2 37 59.8
18 38.3 39.1 62.4
19 40.4 41.3 65
20 42.6 43.5 67.5

Probabilités d'obtenir une certaine combinaison avec vos pockets cards

Combinaisons
Pourcentages
Côtes
1/X
Divers 51 0,96:1 1/1,96
Cartes assorties 24 3,16:1 1/4,16
Finir en brelan 19 4,26:1 1/5,26
Finir en full 8 11,5:1 1/12,5
Finir en couleur 6 15,66:1 1/16,66
Paire 6 15,66:1 1/16,66
Contient au moins un as 5 19:1 1/20
2 cartes assorties et consécutives 4 24:1 1/25
AA, KK, AK 2 49:1 1/50
AA ou AK O,5 221:1 1/222
AK assortis 0,3 332:1 1/333

Probabilités d'obtenir le meilleur kicker en % en fonction du nombre de joueurs

Mains 2 3 4 5 6 7 8 9 10
as coeurdame trefle 99 99 98 97 96 96 95 94 94
as coeurvalet trefle 99 97 96 94 93 91 90 89 87
as coeur10 trefle 98 96 93 91 89 87 85 84 82
as coeur9 trefle 97 94 91 89 86 84 81 79 76
as coeur8 trefle 96 93 89 86 83 78 77 74 71
as coeur7 trefle 96 91 87 83 80 76 73 70 68
as coeur6 trefle 95 90 85 81 77 73 69 65 62
as coeur5 trefle 94 89 83 78 74 69 65 61 58
as coeur4 trefle 93 87 81 76 71 66 62 58 54
as coeur3 trefle 93 86 79 74 68 63 58 54 50
as coeur2 coeur 92 84 78 71 65 60 55 51 47

Probabilités liées à la composition du flop

Compositions
Pourcentages Côtes 1/X
Pas de cartes consécutives 56 0,78:1 1/1,78
2 cartes assorties 55 0,8:1 1/1,8
2 cartes consécutives 40 1,5:1 1/2,5
1 paire 17 4,9:1 1/5,9
3 cartes assorties 5,2 18,2:1 1/19,2
3 cartes consécutives 3,5 27,6:1 1/28,6
1 brelan 0,24 415,7:1 1/416,7

Probabilités liées aux as en fonction du nombre de joueurs

Nombre de Joueurs Probabilités que personne ne touche un as Probabilités que vous êtes le seul à toucher un as
2 85% 88%
3 70% 77%
4 59% 68%
5 49% 59%
6 40% 50%
7 32% 43%
8 26% 36%
9 20% 31%
10 16% 25%

Probabilités de gagner à l'abattage

Combinaisons Avec 2 joueurs Combinaisons Avec 10 joueurs
as coeuras trefle 85,2% as coeuras trefle 31,1%
roi coeurroi trefle 82,4% roi coeurroi trefle 26,1%
dame coeurdame trefle 79,9% dame coeurdame trefle 22,1%
valet coeurvalet trefle 77,5% as coeurroi coeur 20,6%
10 coeur10 trefle 75% valet coeurvalet trefle 19,3%
9 coeur9 trefle 72,1% as coeurdame coeur 19,2%
8 coeur8 trefle 69,2% roi trefledame trefle 18,7%
as coeurroi coeur 67% as coeurvalet coeur 18,1%
7 coeur7 trefle 66,2% roi treflevalet trefle 17,7%
as coeurdame trefle 66,2% as coeur10 coeur 17,4%
as coeurvalet trefle 65,4% dame treflevalet trefle 17,2%
as coeurroi trefle 65,3% 10 coeur10 trefle 17,2%

Probabilités que ... soit supérieur à ...

Vos cartes Paires supérieur à vos cartes Overcard au flop Overcard au tableau final
roi coeurroi trefle 4 22 35
dame coeurdame trefle 8 41 50
valet coeurvalet trefle 12 57 76
10 coeur10 trefle 15 70 86
9 coeur9 trefle 18 80 93
8 coeur8 trefle 32 87 97
7 coeur7 trefle 24 92 99
6 coeur6 trefle 26 96 99
5 coeur5 trefle 28 98 99
4 coeur4 trefle 30 99 99
3 coeur3 trefle 31 99 99
2 coeur2 coeur 33 100 100

Probabilité d'obtenir une certaine combinaison au flop

Combinaisons % Côtes 1/X
Au moins une paire 32 2,1:1 1/3,1
Une paire 29 2,5:1 1/3,5
Un tirage quinte à 4 outs 21,6 3,6:1 1/4,6
Un tirage à 8 outs (quinte ou couleur) 16 5,25:1 1/6,25
Un brelan à partir d'une paire fermée 11,8 7,5:1 1/8,5
Un tirage couleur 11 8,1:1 1/9,1
Un tirage quinte 10,5 8,5:1 1/9,5
Deux paires 2 49:1 1/50
Un brelan avec deux cartes du flop 1,4 73:1 1/74
Une quinte 1,3 76:1 1/77
Une couleur 0,84 118:1 1/119
Un full 0,1 1087:1 1/1088
Un carré 0,01 9800:1 1/9801

Probabilité d'obtenir une certaine combinaison au Turn

Combinaisons
% Côtes 1/X
Une paire 29 2,4:1 1/3,4
Une couleur 19 4,3:1 1/5,3
Une quinte depuis 8 outs 17 4,9:1 1/5,9
Un full 15 5,7 1/6,7
Une quinte depuis 4 outs 9 10,1:1 1/11,1
Deux paires 6 15,6;1 1/16,6

Probabilité d'obtenir une certaine combinaison à la river

Combinaisons
% Côtes 1/X
Un full depuis un brelan 22 3,5:1 1/4,5
Une couleur 20 4:1 1/5
Une quinte depuis 8 outs 17 4,9:1 1/5,9
Une paire 13 6,7:1 1/7,7
Un full depuis deux paires 9 10,1:1 1/11,1
Une quinte depuis 4 outs 9 10,1:1 1/11,1
Deux paires 7 13,3:1 1/14,3

Nature du tableau final

Combinaison
% Côtes 1/X
Contient au moins une paire 50 1:1 1/2
Contient une paire 42 1,4:1 1/2,4
4 cartes assorties 19 4,3:1 1/5,3
4 cartes consécutives 17 4,9:1 1/5,9
Tirage à quinte par le ventre 9 10,1:1 1/11,1

"Equity" Probabilité de la main ... de s'imposer contre ... adversaires (%)

 
Main
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AA 85.3 73.4 63.9 55.9 49.2 43.6 38.8 34.7 31.1
Aks 67.0 50.7 41.4 35.4 31.1 27.7 25.0 22.7 20.7
AK 65.4 48.2 38.6 32.4 27.9 24.4 21.6 19.2 17.2
AQs 66.1 49.4 39.9 33.7 29.4 26.0 23.3 21.1 19.3
AQ 64.5 46.8 36.9 30.4 25.9 22.5 19.7 17.5 15.5
AJs 65.4 48.2 38.5 32.2 27.8 24.5 22.0 19.9 18.1
AJ 63.6 45.6 35.4 28.9 24.4 21.0 18.3 16.1 14.3
ATs 64.7 47.1 37.2 31.0 26.7 23.5 21.0 18.9 17.3
AT 62.9 44.4 34.1 27.6 23.1 19.8 17.2 15.1 13.4
A9s 63.0 44.8 34.6 28.4 24.2 21.1 18.8 16.9 15.4
A9 60.9 41.8 31.2 24.7 20.3 17.1 14.7 12.8 11.2
A8s 62.1 43.7 33.6 27.4 23.3 20.3 18.0 16.2 14.8
A8 60.1 40.8 30.1 23.7 19.4 16.2 13.9 12.0 10.6
A7s 61.1 42.6 32.6 26.5 22.5 19.6 17.4 15.7 14.3
A7 59.1 39.4 28.9 22.6 18.4 15.4 13.2 11.4 10.1
A6s 60.0 41.3 31.4 25.6 21.7 19.0 16.9 15.3 14.0
A6 57.8 38.0 27.6 21.5 17.5 14.7 12.6 10.9 9.6
A5s 59.9 41.4 31.8 26.0 22.2 19.6 17.5 15.9 14.5
A5 57.7 38.2 27.9 22.0 18.0 15.2 13.1 11.5 10.1
A4s 58.9 40.4 30.9 25.3 21.6 19.0 17.0 15.5 14.2
A4 56.4 36.9 26.9 21.1 17.3 14.7 12.6 11.0 9.8
A3s 58.0 39.4 30.0 24.6 21.0 18.5 16.6 15.1 13.9
A3 55.6 35.9 26.1 20.4 16.7 14.2 12.2 10.7 9.5
A2s 57.0 38.5 29.2 23.9 20.4 18.0 16.1 14.6 13.4
A2 54.6 35.0 25.2 19.6 16.1 13.6 11.7 10.2 9.1
KK 82.4 68.9 58.2 49.8 43.0 37.5 32.9 29.2 26.1
KQs 63.4 47.1 38.2 32.5 28.3 25.1 22.5 20.4 18.6
KQ 61.4 44.4 35.2 29.3 25.1 21.8 19.1 16.9 15.1
KJs 62.6 45.9 36.8 31.1 26.9 23.8 21.3 19.3 17.6
KJ 60.6 43.1 33.6 27.6 23.5 20.2 17.7 15.6 13.9
KTs 61.9 44.9 35.7 29.9 25.8 22.8 20.4 18.5 16.9
KT 59.9 42.0 32.5 26.5 22.3 19.2 16.7 14.7 13.1
K9s 60.0 42.4 32.9 27.2 23.2 20.3 18.1 16.3 14.8
K9 58.0 39.5 29.6 23.6 19.5 16.5 14.1 12.3 10.8
K8s 58.5 40.2 30.8 25.1 21.3 18.6 16.5 14.8 13.5
K8 56.3 37.2 27.3 21.4 17.4 14.6 12.5 10.8 9.4
K7s 57.8 39.4 30.1 24.5 20.8 18.1 16.0 14.5 13.2
K7 55.4 36.1 26.3 20.5 16.7 13.9 11.8 10.2 9.0
K6s 56.8 38.4 29.1 23.7 20.1 17.5 15.6 14.0 12.8
K6 54.3 35.0 25.3 19.7 16.0 13.3 11.3 9.8 8.6
K5s 55.8 37.4 28.2 23.0 19.5 17.0 15.2 13.7 12.5
K5 53.3 34.0 24.5 19.0 15.4 12.9 11.0 9.5 8.3
K4s 54.7 36.4 27.4 22.3 19.0 16.6 14.8 13.4 12.3
K4 52.1 32.8 23.4 18.1 14.7 12.3 10.5 9.1 8.0
K3s 53.8 35.5 26.7 21.7 18.4 16.2 14.5 13.1 12.1
K3 51.2 31.9 22.7 17.6 14.2 11.9 10.2 8.9 7.8
K2s 52.9 34.6 26.0 21.2 18.1 15.9 14.3 13.0 11.9
K2 50.2 30.9 21.8 16.9 13.7 11.5 9.8 8.6 7.6
QQ 79.9 64.9 53.5 44.7 37.9 32.5 28.3 24.9 22.2
QJs 60.3 44.1 35.6 30.1 26.1 23.0 20.7 18.7 17.1
QJ 58.2 41.4 32.6 26.9 22.9 19.8 17.3 15.3 13.7
QTs 59.5 43.1 34.6 29.1 25.2 22.3 19.9 18.1 16.6
QT 57.4 40.2 31.3 25.7 21.6 18.6 16.3 14.4 12.9
Q9s 57.9 40.7 31.9 26.4 22.5 19.7 17.6 15.9 14.5
Q9 55.5 37.6 28.5 22.9 19.0 16.1 13.8 12.1 10.7
Q8s 56.2 38.6 29.7 24.4 20.7 18.0 16.0 14.4 13.2
Q8 53.8 35.4 26.2 20.6 16.9 14.1 12.1 10.5 9.2
Q7s 54.5 36.7 27.9 22.7 19.2 16.7 14.8 13.3 12.1
Q7 51.9 33.2 24.0 18.6 15.1 12.5 10.6 9.2 8.0
Q6s 53.8 35.8 27.1 21.9 18.5 16.1 14.3 12.9 11.7
Q6 51.1 32.3 23.2 17.9 14.4 12.0 10.1 8.8 7.6
Q5s 52.9 34.9 26.3 21.4 18.1 15.8 14.1 12.7 11.6
Q5 50.2 31.3 22.3 17.3 13.9 11.6 9.8 8.5 7.4
Q4s 51.7 33.9 25.5 20.7 17.6 15.4 13.7 12.4 11.3
Q4 49.0 30.2 21.4 16.4 13.3 11.0 9.4 8.1 7.1
Q3s 50.7 33.0 24.7 20.1 17.0 14.9 13.3 12.1 11.1
Q3 47.9 29.2 20.7 15.9 12.8 10.7 9.1 7.9 6.9
Q2s 49.9 32.2 24.0 19.5 16.6 14.6 13.1 11.9 10.9
Q2 47.0 28.4 19.9 15.3 12.3 10.3 8.8 7.7 6.8
JJ 77.5 61.2 49.2 40.3 33.6 28.5 24.6 21.6 19.3
JTs 57.5 41.9 33.8 28.5 24.7 21.9 19.7 17.9 16.5
JT 55.4 39.0 30.7 25.3 21.5 18.6 16.3 14.5 13.1
J9s 55.8 39.6 31.3 26.1 22.4 19.7 17.6 15.9 14.6
J9 53.4 36.5 27.9 22.5 18.7 15.9 13.8 12.1 10.8
J8s 54.2 37.5 29.1 24.0 20.5 17.9 15.9 14.4 13.2
J8 51.7 34.2 25.6 20.4 16.8 14.1 12.2 10.7 9.5
J7s 52.4 35.4 27.1 22.2 18.9 16.4 14.6 13.2 12.0
J7 49.9 32.1 23.5 18.3 14.9 12.4 10.6 9.2 8.1
J6s 50.8 33.6 25.4 20.6 17.4 15.2 13.5 12.1 11.1
J6 47.9 29.8 21.4 16.5 13.2 11.0 9.3 8.0 7.0
J5s 50.0 32.8 24.7 20.0 17.0 14.7 13.1 11.8 10.8
J5 47.1 29.1 20.7 15.9 12.8 10.6 8.9 7.7 6.7
J4s 49.0 31.8 24.0 19.4 16.4 14.3 12.8 11.5 10.6
J4 46.1 28.1 19.9 15.3 12.3 10.2 8.6 7.5 6.5
J3s 47.9 30.9 23.2 18.8 16.0 14.0 12.5 11.3 10.4
J3 45.0 27.1 19.1 14.6 11.7 9.8 8.3 7.2 6.3
J2s 47.1 30.1 22.6 18.3 15.6 13.7 12.2 11.1 10.2
J2 44.0 26.2 18.4 14.1 11.3 9.4 8.0 7.0 6.2
TT 75.1 57.7 45.2 36.4 30.0 25.3 21.8 19.2 17.2
T9s 54.3 38.9 31.0 26.0 22.5 19.8 17.8 16.2 14.9
T9 51.7 35.7 27.7 22.5 18.9 16.2 14.1 12.6 11.3
T8s 52.6 36.9 29.0 24.0 20.6 18.1 16.2 14.8 13.6
T8 50.0 33.6 25.4 20.4 16.9 14.4 12.5 11.0 9.9
T7s 51.0 34.9 27.0 22.2 19.0 16.6 14.8 13.5 12.4
T7 48.2 31.4 23.4 18.4 15.1 12.8 11.0 9.7 8.6
T6s 49.2 32.8 25.1 20.5 17.4 15.2 13.6 12.3 11.2
T6 46.3 29.2 21.2 16.5 13.4 11.2 9.5 8.3 7.3
T5s 47.2 30.8 23.3 18.9 16.0 13.9 12.4 11.2 10.2
T5 44.2 27.1 19.3 14.8 11.9 9.9 8.4 7.2 6.4
T4s 46.4 30.1 22.7 18.4 15.6 13.6 12.1 11.0 10.0
T4 43.4 26.4 18.7 14.3 11.5 9.5 8.1 7.0 6.2
T3s 45.5 29.3 22.0 17.8 15.1 13.2 11.8 10.7 9.8
T3 42.4 25.5 18.0 13.7 11.0 9.1 7.8 6.8 6.0
T2s 44.7 28.5 21.4 17.4 14.8 13.0 11.6 10.5 9.7
T2 41.5 24.7 17.3 13.2 10.6 8.8 7.5 6.6 5.8
99 72.1 53.5 41.1 32.6 26.6 22.4 19.4 17.2 15.6
98s 51.1 36.0 28.5 23.6 20.2 17.8 15.9 14.5 13.4
98 48.4 32.9 25.1 20.1 16.6 14.2 12.3 10.9 9.9
97s 49.5 34.2 26.8 22.1 18.9 16.6 14.9 13.6 12.5
97 46.7 30.9 23.1 18.4 15.1 12.8 11.1 9.8 8.8
96s 47.7 32.3 24.9 20.4 17.4 15.3 13.7 12.4 11.4
96 44.9 28.8 21.2 16.6 13.5 11.4 9.8 8.7 7.8
95s 45.9 30.4 23.2 18.8 16.0 13.9 12.4 11.3 10.3
95 42.9 26.7 19.2 14.8 12.0 10.0 8.5 7.4 6.6
94s 43.8 28.4 21.3 17.3 14.6 12.7 11.3 10.3 9.4
94 40.7 24.6 17.3 13.2 10.5 8.7 7.3 6.4 5.6
93s 43.2 27.8 20.8 16.8 14.3 12.5 11.1 10.1 9.2
93 39.9 23.9 16.7 12.7 10.1 8.3 7.1 6.1 5.4
92s 42.3 27.0 20.2 16.4 13.9 12.2 10.9 9.9 9.1
92 38.9 22.9 16.0 12.1 9.6 8.0 6.8 5.9 5.2
88 69.1 49.9 37.5 29.4 24.0 20.3 17.7 15.8 14.4
87s 48.2 33.9 26.6 22.0 18.9 16.7 15.0 13.7 12.7
87 45.5 30.6 23.2 18.5 15.4 13.1 11.5 10.3 9.3
86s 46.5 32.0 25.0 20.6 17.6 15.6 14.1 12.9 11.9
86 43.6 28.6 21.3 16.9 13.9 11.8 10.4 9.2 8.3
85s 44.8 30.2 23.2 19.1 16.3 14.3 12.9 11.8 10.9
85 41.7 26.5 19.4 15.2 12.4 10.5 9.1 8.1 7.3
84s 42.7 28.1 21.4 17.4 14.8 13.0 11.7 10.6 9.8
84 39.6 24.4 17.5 13.4 10.8 9.0 7.8 6.8 6.1
83s 40.8 26.3 19.8 16.0 13.6 11.9 10.7 9.7 8.9
83 37.5 22.4 15.7 11.9 9.5 7.9 6.7 5.8 5.1
82s 40.3 25.8 19.4 15.7 13.3 11.7 10.5 9.6 8.8
82 36.8 21.7 15.1 11.4 9.1 7.5 6.4 5.6 4.9
77 66.2 46.4 34.4 26.8 21.9 18.6 16.4 14.8 13.7
76s 45.7 32.0 25.1 20.8 18.0 15.9 14.4 13.2 12.3
76 42.7 28.5 21.5 17.1 14.2 12.2 10.8 9.6 8.8
75s 43.8 30.1 23.4 19.4 16.7 14.8 13.4 12.3 11.4
75 40.8 26.5 19.7 15.5 12.8 11.0 9.7 8.7 7.9
74s 41.8 28.2 21.7 17.9 15.3 13.5 12.2 11.2 10.4
74 38.6 24.5 17.9 13.9 11.4 9.7 8.5 7.6 6.8
73s 40.0 26.3 20.0 16.4 14.0 12.3 11.1 10.1 9.3
73 36.6 22.4 16.0 12.3 9.9 8.4 7.2 6.4 5.7
72s 38.1 24.5 18.4 15.0 12.8 11.2 10.1 9.2 8.5
72 34.6 20.4 14.2 10.7 8.6 7.2 6.1 5.4 4.8
66 63.3 43.2 31.5 24.5 20.1 17.3 15.4 14.0 13.1
65s 43.2 30.2 23.7 19.7 17.0 15.2 13.8 12.7 11.9
65 40.1 26.7 20.0 15.9 13.3 11.5 10.2 9.2 8.5
64s 41.4 28.5 22.1 18.4 15.9 14.2 12.9 11.9 11.1
64 38.0 24.7 18.2 14.4 12.0 10.3 9.2 8.3 7.6
63s 39.4 26.5 20.4 16.8 14.5 12.9 11.7 10.8 10.0
63 35.9 22.7 16.4 12.8 10.6 9.1 8.0 7.2 6.5
62s 37.5 24.8 18.8 15.4 13.3 11.8 10.7 9.8 9.1
62 34.0 20.7 14.6 11.2 9.1 7.8 6.8 6.0 5.4
55 60.3 40.1 28.8 22.4 18.5 16.0 14.4 13.2 12.3
54s 41.1 28.8 22.6 18.9 16.5 14.8 13.5 12.5 11.7
54 37.9 25.2 18.8 15.0 12.6 11.0 9.8 8.9 8.2
53s 39.3 27.1 21.1 17.5 15.2 13.7 12.5 11.6 10.8
53 35.8 23.3 17.1 13.6 11.4 9.9 8.8 8.0 7.3
52s 37.5 25.3 19.5 16.1 14.0 12.5 11.4 10.6 9.8
52 33.9 21.3 15.3 12.0 10.0 8.6 7.6 6.8 6.2
44 57.0 36.8 26.3 20.6 17.3 15.2 13.9 12.9 12.1
43s 38.0 26.2 20.3 16.9 14.7 13.1 12.0 11.1 10.3
43 34.4 22.3 16.3 12.8 10.7 9.3 8.3 7.5 6.8
42s 36.3 24.6 18.8 15.7 13.7 12.3 11.2 10.4 9.6
42 32.5 20.5 14.7 11.5 9.5 8.3 7.3 6.6 6.0
33 53.7 33.5 23.9 19.0 16.2 14.6 13.5 12.6 12.0
32s 35.1 23.6 18.0 14.9 13.0 11.7 10.7 9.9 9.2
32 31.2 19.5 13.9 10.8 8.9 7.7 6.8 6.1 5.6
22 50.3 30.7 22.0 17.8 15.5 14.2 13.3 12.5 12.0


PROMOTIONS
Profitez de nos bonus exclusifs























Site réservé uniquement aux personnes âgées de plus de 18 ans
© Copyright

Classement de sites - Inscrivez le vôtre! Annuaire gratuit pour webmasters
Poker | Annuaire jeux de cartes | Annuaire gratuit Compare le Net | ZAPette.com | jouer au poker | Chti Annuaire Poker | Annuaire Casino | Annuaire Jeux en ligne